南方基金旗下的基金净值可以上官网查询。
1、百度南方基金管理有限公司,并登陆;
2、在首页基金超市点击混合型;
3、可以查看到南方隆元最新净值;
4、点击南方隆元,可以查看历史净值,2015.4.22净值为1.506.
南方隆元产业主题混合(基金代码202007,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年12月31日单位净值为0.7900元;而1月1日至3日是元旦节假日,证券市场休市,基金净值不更新。南方隆元产业主题股票(202007)股票型
高风险
0.8690
单位净值 [06-29]
-8.24%
涨跌幅
275/676
近3月排名
近3月12.86%
近1年87.69%
最新规模43.39亿
成立时间2007-11-092008年1月份南方隆元基金净值是多少你要查2008年1月几号的?
以下是整个一月的,实在太多了~~~
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2008-01-31 0.9700 0.9700 -1.22% 开放申购 开放赎回
2008-01-30 0.9820 0.9820 -0.81% 开放申购 开放赎回
2008-01-29 0.9900 0.9900 0.61% 开放申购 开放赎回
2008-01-28 0.9840 0.9840 -5.11% 开放申购 开放赎回
2008-01-25 1.0370 1.0370 0.48% 开放申购 开放赎回
2008-01-24 1.0320 1.0320 1.88% 开放申购 开放赎回
2008-01-23 1.0130 1.0130 4.33% 开放申购 开放赎回
2008-01-22 0.9710 0.9710 -4.90% 开放申购 开放赎回
2008-01-21 1.0210 1.0210 -3.59% 开放申购 开放赎回
2008-01-18 1.0590 1.0590 0.19% 开放申购 开放赎回
2008-01-17 1.0570 1.0570 -1.86% 开放申购 开放赎回
2008-01-16 1.0770 1.0770 -2.18% 开放申购 开放赎回
2008-01-15 1.1010 1.1010 -0.72% 开放申购 开放赎回
2008-01-14 1.1090 1.1090 0.45% 开放申购 开放赎回
2008-01-11 1.1040 1.1040 0.27% 开放申购 开放赎回
2008-01-10 1.1010 1.1010 0.92% 开放申购 开放赎回
2008-01-09 1.0910 1.0910 1.11% 开放申购 开放赎回
2008-01-08 1.0790 1.0790 -0.74% 开放申购 开放赎回
2008-01-07 1.0870 1.0870 1.49% 开放申购 开放赎回
2008-01-04 1.0710 1.0710 0.75% 开放申购 开放赎回
贷款计算器2023最新版
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供任何相关服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。